EVERY ITEM. EVERY PRICE.
Starting day and week rates below, grouped by category. Skip the drive to Fergus Falls, Park Rapids or Perham โ rent local in the Otter Tail County lakes region.
Lakes-Area Rates You Can Actually Read
We price below the competition, offer convenient pickup and delivery, and back it up with straight talk and gear that starts on the first pull. Rates below are starting day and week prices โ tax, deposits, fuel, and damage waiver may apply.
FREE DELIVERY OPTION
Small fee normally โ FREE within 30 miles on package deals or multi-day rentals.
PRICED TO BEAT THE DRIVE
Fair lakes-area rates by the day or week. No surprises.
WORK & PLAY GEAR
From mini excavators to kayaks โ one stop for the whole weekend.
Trailers, Earthmoving & Site Gear
Get the job done Saturday โ return Monday.
Haul It All
| 7ร14 14K Dump Trailer | $95/day $350/wk |
| 2-Place Enclosed Snowmobile Trailer (V-nose, drive-on/drive-off, side door โ great for sleds, moving & hauling) | $65/day $225/wk |
| 7ร14 Utility (rear + side ramps) | $45/day $150/wk |
| 6ร12 Utility (fold-down sides) | $40/day $130/wk |
Dig, Grade & Lift
| SANY SY16C Mini Excavator (thumb, 12" & 16" buckets) | $175/day $525/wk |
| Mahindra 2638 Cab Tractor (std bucket) | $175/day $550/wk |
| Rock Bucket | $30/day $90/wk |
| Stump Bucket | $30/day $90/wk |
| TR3 Landscape Rake | $35/day $105/wk |
| Pallet Forks | $30/day $90/wk |
Yard & Job Site
| Plate Compactor | $50/day $175/wk |
| Cement Mixer | $45/day $150/wk |
| Generator | $55/day $185/wk |
| DR Brush Mower | $85/day $280/wk |
| Makita 22" Mower | $35/day $105/wk |
| Makita Weed Eater | $25/day $75/wk |
| Makita Leaf Blower | $20/day $60/wk |
| Stihl Pressure Washer | $50/day $175/wk |
| 40-Ton Towable Wood Splitter | $95/day $320/wk |
From Punch Lists to Paddle Boards
Grab the tools you need for the project, or the toys for the lake and Glendalough State Park trails.
Power & Hand Tools
| Makita Power Tool Kit (drill + impact + circular) | $35/day $105/wk |
| Drill | $12/day $36/wk |
| Impact Drill/Driver | $15/day $45/wk |
| Circular Saw | $12/day $36/wk |
| Worm-Drive Saw | $18/day $54/wk |
| Jig Saw | $12/day $36/wk |
| Reciprocating Saw | $12/day $36/wk |
| Compound Miter Saw | $20/day $60/wk |
| Air Compressor | $25/day $75/wk |
| Pneumatic Nailer | $15/day $45/wk |
| Laser Level | $40/day $120/wk |
| Ladder | $12/day $36/wk |
Water, Trails & Fun
| 14ft Klamath V-Nose Fishing Boat | $105/day $365/wk |
| Stand-Up Paddle Board (SUP) | $50/day $165/wk |
| Canoe | $40/day $130/wk |
| Kayak | $40/day $130/wk |
| Hydro-Bike (pedal water bike) | $60/day $200/wk |
| Fat-Tire Bike | $45/day $150/wk |
| E-Bike | $70/day $245/wk |
| E-Scooter | $40/day $130/wk |
| Honda Pioneer 700 SxS (full cab) | $225/day $700/wk |
| Pioneer 700 + Plow | $250/day $775/wk |
BORN FREE MOTORHOME
Your guest house on wheels, delivered to your place or ready for a Minnesota state park road trip.
MOTORHOME RENTAL
| Born Free 26 Rear Side-Bed Motorhome | $175/night ยท $1,050/wk (Guest House $150/night) |
Delivery? We've Got You.
Small delivery fee normally applies โ FREE within 30 miles with any package deal or multi-day rental. We deliver throughout Battle Lake, Ottertail and the Glendalough State Park area.
Rates are lakes-area starting prices. Tax, deposits, fuel, and damage waiver may apply.
Tell Us What You Need
Send the gear list and dates โ we'll confirm availability, delivery, and total price fast. Weekend warriors and families welcome.
๐ Phone: 218-671-0710
โ๏ธ Email: Hello@truenorthrentalsmn.com
